Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status | [Alterado] Resolução nº 80, 25/02/2019 [Alterado] Resolução nº 82, 06/05/2019 [Alterado] Resolução nº 83, 06/05/2019 |
RESOLUÇÃO CATRF3R Nº 68, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera a estrutura organizacional do GABP, ADEG, AGES e OUVI.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de reformar a estrutura organizacional do Gabinete de Presidência (GABP), da Assessoria de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica (ADEG), da Assessoria de Gestão de Sistemas de Informação (AGES) e da Ouvidoria-Geral (OUVI);
CONSIDERANDO a decisão proferida na 183.ª Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (CATRF3R), de 25 de setembro de 2018;
CONSIDERANDO o teor do expediente SEI n.º 0017119-78.2018.4.03.8000,
R E S O L V E:
Art. 1.º Extinguir o Núcleo de Gerenciamento de Informações Estatísticas (NUET), subordinado à Assessoria de Gestão de Sistemas de Informação (AGES), remanejando, para a reserva da Presidência, uma função comissionada FC-6 e uma função comissionada FC-3.
Art. 2.º Remanejar para a reserva da Presidência, provenientes:
I - do Gabinete da Presidência, duas funções comissionadas FC-3, Assistente Técnico;
II - da Divisão de Apoio em Gerenciamento de Sistemas Administrativos (DGED), uma função comissionada FC-4, Assistente I;
III - da Ouvidoria-Geral da 3.ª Região, um cargo em comissão CJ1, Assessor Administrativo II;
IV - da AGES, um cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística.
Art. 3.º Transformar, na reserva da Presidência, duas funções comissionadas FC-3 em uma função comissionada FC-4.
Art. 4.º Criar a seguinte unidade:
Unidade Criada | Subordinação |
Divisão de Estatística e Gerenciamento de Dados Estratégicos (DEGE) | Assessoria de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica (ADEG) |
Art. 5.º Destinar, provenientes da reserva da Presidência:
I – um cargo em comissão CJ1, Diretor de Divisão, para a Divisão de Estatística e Gerenciamento de Dados Estratégicos (DEGE);
II – duas funções comissionadas FC-4, Assistente I, e uma função comissionada FC-3, Assistente II, para a Divisão de Estatística e Gerenciamento de Dados Estratégicos (DEGE);
III – uma função FC-6, Diretor de Núcleo, para a Ouvidoria-Geral da Justiça Federal da 3.ª Região;
IV - três cargos de Técnico Judiciário, Área Administrativa, para a Assessoria de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica;
V – um cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística, para a Assessoria de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica;
VI - um cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, para a Assessoria de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica;
VII – dois cargos de Técnico Judiciário, Área Administrativa, para a Ouvidoria-Geral da Justiça Federal da 3.ª Região.
Art. 6.º Remanejar uma FC-3, proveniente da Divisão de Processo Judicial Eletrônico, para a Divisão de Apoio em Gerenciamento de Sistemas Administrativos.
Art. 7.º Atualizar a estrutura organizacional do GABP, ADEG, AGES e OUVI, em decorrência do disposto nos artigos anteriores, nos seguintes termos:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | GABP | 10.110 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 2 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 3 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança e Transporte | 2 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
1 CJ-3, Assessor Administrativo | ||
1 CJ-3, Assessor Judiciário | ||
1 CJ-2, Chefe de Gabinete | ||
1 CJ-2, Chefe de Gabinete Administrativo | ||
2 FC-4, Assistente I |
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E GESTÃO ESTRATÉGICA | ADEG | 22.000 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 3 | |
Analista Judiciário, Área Administrativa | 1 | |
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Estatística | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 10 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E GESTÃO ESTRATÉGICA | ADEG | 22.000 |
1 CJ-3, Assessor | ||
3 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Planejamento Estratégico e Projetos | RPEP | 22.004 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE GESTÃO POR PROCESSOS E DESENVOLVIMENTO | DPED | 22.100 |
1 CJ1, Diretor de Divisão | ||
3 FC-4, Assistente I | ||
1 FC3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E GERENCIAMENTO DE DADOS ESTRATÉGICOS | DEGE | 22.200 |
1 CJ1, Diretor de Divisão | ||
2 FC-4, Assistente I | ||
1 FC-3, Assistente II |
(Revogado pelo art. 3º, da Resolução CATRF3R n.º 82, de 06/5/2019)
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
ASSESSORIA DE GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | AGES | 10.200 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 4 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 9 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
1 CJ-3, Assessor | ||
NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO | NUPA | 10.220 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
DIVISÃO DE APOIO EM GERENCIAMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | DGED | 10.210 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
DIVISÃO DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | DPJE | 10.230 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 7 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
6 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Compatibilização ao PJe | RPJE | 10.231 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Atendimento ao Usuário Interno | RATU | 10.232 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Atendimento ao Usuário Externo | RATE | 10.233 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I |
(Revogado pelo art. 18, da Resolução CATRF3R n.º 80, de 25/02/2019)
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
ASSESSORIA DE GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | AGES | 10.200 |
Quadro de Servidores | ||
Cargos | Quantidades | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 4 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 12 | |
Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Informática | 1 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Assessoria de Gestão de Sistemas de Informação | AGES | 10.200 |
1 CJ-3, Assessor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
Divisão de Parametrização de Fluxo | DPAF | 10.250 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Parametrização de Fluxo do 1.º Grau | RPA1 | 10.251 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Parametrização de Fluxo do 2.º Grau | RPA2 | 10.252 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Apoio em Gerenciamento de Sistemas Administrativos | DGED | 10.210 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Gestão de Documentos e Processos Administrativos Eletrônicos | RDEL | 10.212 |
1 FC-5, Supervisor | ||
2 FC-3, Assistente II | ||
Divisão de Processo Judicial Eletrônico | DPJE | 10.230 |
Quadro de Servidores | ||
Cargos | Quantidades | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 7 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Divisão de Processo Judicial Eletrônico | DPJE | 10.230 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão | ||
Seção de Atendimento ao Usuário Interno do 1.º Grau | RAT1 | 10.232 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
2 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Atendimento ao Usuário Interno do 2.º Grau | RAT2 | 10.234 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Atendimento ao Usuário Externo | RATE | 10.233 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-4, Assistente I | ||
3 FC-3, Assistente Técnico |
(Estrutura organizacional da AGES atualizada pelo art. 9.º, da Resolução CATRF3R n.º 80, de 25/02/2019)
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
OUVIDORIA-GERAL | OUVI | 24.000 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 4 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
OUVIDORIA-GERAL | OUVI | 24.000 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
1 FC-3, Assistente Técnico |
(Revogado pelo art. 18, da Resolução CATRF3R n.º 80, de 25/02/2019)
Órgão | Sigla | Código |
OUVIDORIA-GERAL | OUVI | 24.000 |
Quadro de Servidores | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa | 5 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
OUVIDORIA-GERAL | OUVI | 24.000 |
1 CJ-1, Assessor Administrativo II | ||
Seção de Serviço de Informação ao Cidadão | RSIC | 24.002 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II |
(Estrutura organizacional da OUVI atualizada pelo art. 16, da Resolução CATRF3R n.º 80, de 25/02/2019)
Artigo 7º revogado pelo artigo 13 da Resolução CATRF3R n.º 83, de 06/5/2019
Art. 8.º Revogar o art. 4.º da Resolução n.º 483/2014, o art. 7.º da Resolução n.º 44/2017, o art. 1.º da Resolução n.º 53/2018 e o art. 1.º da Resolução n.º 57/2018, todas deste Conselho.
Art. 9.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo as dispensas e designações de funções comissionadas e de cargos em comissão, decorrentes de sua aplicação, serem simultâneas e efetuadas até o dia 15/10/2018.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal Presidente, em 28/09/2018, às 22:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento SEI 4113336